교육

| 목차 | 교육과정 |
|---|---|
| 1 | TIA Selection Tool 소개 |
| 2 | 프로젝트 생성 및 Portal View, Project View 구성 |
| 3 | Siemens Device 추가 및 다른 Device 소개 |
| 4 | PLC Configuration 및 Setting |
| 5 | I/O Card Compare 및 Warning, Error 진단 |
| 6 | 24V DC load View, Hardware Limit, Current 확인 |
| 7 | HMI, Scalance, S120, S210 등의 추가 및 Network 구성 |
| 8 | Bom 및 ECAD(Project -> Export -> EPLAN,S7,TIA) |
| 9 | ECAD 파일 TIAPortal 프로그램에서 Open |



| 일차 | 교육내용 | |
|---|---|---|
| 1일차 | TIA Portal STEP7 Basic | H/W System Overview |
| Engineering Software | ||
| Hardware Configuration | ||
| Devices & Networks | ||
| PLC-Tags | ||
| Program_Blocks | ||
| 2일차 | TIA Portal STEP7 Basic | Binary_Operations |
| Digital_Operations | ||
| Data Blocks & Block Move | ||
| FC_FB | ||
| Multi Instance DB | ||
| OB Blocks | ||
| 3일차 | TIA Portal WinCC Basic TIA Portal Startdrive |
S210 Axis / Network Setting |
| S210 Programming | ||
| HMI Hardware Setting / Download | ||
| S210을 활용한 작화 실습 | ||
| Alarm View / Tag Logging | ||
| 실습 및 Q&A | ||



· 차단기의 개념과 각 제품별 특성 기초교육
· 전기적 보호의 종류 및 용도에 맞는 차단기 선정

· 모터보호를 위한 제품의 종류 기초교육
· 모터보호에 사용되는 제품의 특성 및 제품 선정
· 모터드라이버 보호를 위한 교육

· IEC/CE 인증에 필요한 전장판넬 교육
· UL 인증에 필요한 전장판넬 교육
· 기타 해외 프로젝트 진행시 해외 규정에 적합한 제품 컨설팅

· Panel 구성에 대한 개념 및 적용 교육
· Compact panel을 위한 적용 교육
· Busbar system Panel 에 대한 설명 및 적용 교육

· 기타 전장품에 대한 설명 및 제품 선정 방법 교육

