제품

| Model | CTR 9 VE-THT | CTR 12 VE-THT | CTR 17 VE-THT |
|---|---|---|---|
| Refrigerant | R 134 a | ||
| Refrigerant mass | 0,800 kg | 0,800 kg | 1,100 kg |
| Extreme pressure | 29 bar | ||
| Current supply | 400V / 3 / 50Hz OR 460V / 3 / 60Hz + PE | ||
| Connected power | 2230 VA | 3220 VA | 4190 VA |
| Safety fuses (aM-HPC Type) (to be installed by the customer) |
4 A | 4 A | 6 A |
| Current carrying capacity | 3,63 A | 3,69 A | 4,47 A |
| Current on making | 18 A | 18 A | 19 A |
| DIN 3168 – Refrigerant rated capacity (Air 35/Air 35) |
1500W | 1700W | 2000W |
| DIN 3168 – Refrigerant rated capacity (Air 35/Air 65) |
1300W | 1400W | 1600W |
| Rated connected load – DIN 3168 (Air 35/Air 65) |
1090W | 1510W | 1760W |
| Maximum ambiant temperature (for 35 °C inside the cabinet) |
71 °C | 67 °C | 65°C |
| Internal and external Protection | IP 54 / IP 34 | ||
| Sound level (dB A at 1m) | 74 dB A | 75 dB A | |
| Mas | 53 kg | 53 kg | 53 kg |
| 2023.07 | 스웨덴 N사 배터리 고온창고 |
|---|---|
| 2022.05 | 미국 F사 공장 |
| 2022.04 | 미국 R사 배터리 고온창고 |
| 2022.01 | S사 미국 공장 |
| 2020.04 | 세르비아 L사 타이어 고온창고 |
| 2018.02 | H사 의왕 연구소 배터리 고온창고 |

